Kasutusstatistika katlad.ee

Kokkuvõte perioodile: Märts 2022
genereeritud 01-Apr-2022 01:00 EEST

[Päevade statistika] [Tundide statistika] [Aadressid] [Sisendpunkt] [Väljundpunkt] [Arvutid] [Linkijad] [Otsisõna] [Lehitsejad] [Maad]

Kuu statistika Märts 2022
Kokku Pöördumisi 10710
Kokku Faile 8903
Kokku Lehekülgi 8535
Kokku Külastusi 2776
Kokku KBaite 553807
Kokku Erinevaid Kasutajaid 1028
Kokku Erinevaid Aadresse 286
Kokku Erinevaid Viitajaid 112
Kokku Erinevaid Lehitsejaid 393
. Keskm Maks
Pöördumisi Tunnis 14 131
Pöördumisi Päevas 345 625
Faile Päevas 287 492
Lehekülgi Päevas 275 511
Külastajaarvutist Päevas 33 89
Visiite Päevas 89 137
KBaite Päevas 17865 40327
Pöördumisi vastusetüüpide kaupa
Kood 200 - OK 83.13% 8903
Kood 300 - Multiple Choices 0.26% 28
Kood 301 - Moved Permanently 0.24% 26
Kood 304 - Not Modified 1.46% 156
Kood 403 - Forbidden 0.05% 5
Kood 404 - Not Found 14.86% 1592

Kasutuspäevad Märts 2022

Päevade statistika Märts 2022
Päev Pöördumisi Faile Lehekülgi Külastusi Arvuteid KBaite
1 308 2.88% 224 2.52% 257 3.01% 110 3.96% 84 8.17% 13912 2.51%
2 308 2.88% 260 2.92% 250 2.93% 72 2.59% 76 7.39% 19808 3.58%
3 424 3.96% 381 4.28% 361 4.23% 80 2.88% 78 7.59% 28374 5.12%
4 477 4.45% 455 5.11% 447 5.24% 71 2.56% 68 6.61% 25632 4.63%
5 458 4.28% 352 3.95% 410 4.80% 67 2.41% 67 6.52% 25956 4.69%
6 502 4.69% 412 4.63% 434 5.08% 71 2.56% 62 6.03% 26422 4.77%
7 522 4.87% 483 5.43% 461 5.40% 84 3.03% 56 5.45% 33431 6.04%
8 625 5.84% 492 5.53% 511 5.99% 111 4.00% 70 6.81% 38979 7.04%
9 494 4.61% 453 5.09% 444 5.20% 101 3.64% 62 6.03% 36615 6.61%
10 603 5.63% 474 5.32% 472 5.53% 89 3.21% 54 5.25% 40327 7.28%
11 500 4.67% 472 5.30% 465 5.45% 99 3.57% 63 6.13% 35479 6.41%
12 460 4.30% 416 4.67% 421 4.93% 92 3.31% 63 6.13% 34633 6.25%
13 480 4.48% 413 4.64% 404 4.73% 90 3.24% 49 4.77% 29100 5.25%
14 503 4.70% 459 5.16% 437 5.12% 109 3.93% 71 6.91% 34391 6.21%
15 401 3.74% 364 4.09% 219 2.57% 100 3.60% 64 6.23% 19063 3.44%
16 299 2.79% 216 2.43% 249 2.92% 113 4.07% 69 6.71% 10739 1.94%
17 364 3.40% 292 3.28% 268 3.14% 126 4.54% 84 8.17% 13145 2.37%
18 224 2.09% 199 2.24% 191 2.24% 96 3.46% 57 5.54% 10653 1.92%
19 212 1.98% 180 2.02% 192 2.25% 113 4.07% 64 6.23% 10783 1.95%
20 306 2.86% 268 3.01% 240 2.81% 111 4.00% 72 7.00% 14293 2.58%
21 379 3.54% 213 2.39% 268 3.14% 137 4.94% 82 7.98% 16919 3.05%
22 190 1.77% 166 1.86% 138 1.62% 92 3.31% 67 6.52% 7617 1.38%
23 136 1.27% 106 1.19% 80 0.94% 70 2.52% 77 7.49% 3042 0.55%
24 208 1.94% 157 1.76% 121 1.42% 71 2.56% 65 6.32% 3790 0.68%
25 131 1.22% 112 1.26% 83 0.97% 74 2.67% 61 5.93% 1766 0.32%
26 244 2.28% 183 2.06% 96 1.12% 64 2.31% 62 6.03% 3589 0.65%
27 186 1.74% 140 1.57% 115 1.35% 80 2.88% 75 7.30% 3070 0.55%
28 148 1.38% 115 1.29% 99 1.16% 66 2.38% 68 6.61% 1412 0.26%
29 250 2.33% 145 1.63% 193 2.26% 103 3.71% 89 8.66% 4950 0.89%
30 222 2.07% 193 2.17% 131 1.53% 60 2.16% 56 5.45% 3953 0.71%
31 146 1.36% 108 1.21% 78 0.91% 71 2.56% 67 6.52% 1967 0.36%

Kasutustunnid Märts 2022

Tundide statistika Märts 2022
Tund Pöördumisi Faile Lehekülgi KBaite
Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku
0 13 407 3.80% 11 362 4.07% 11 343 4.02% 706 21872 3.95%
1 13 420 3.92% 10 310 3.48% 12 374 4.38% 750 23240 4.20%
2 11 368 3.44% 10 317 3.56% 10 312 3.66% 685 21223 3.83%
3 10 321 3.00% 9 292 3.28% 9 291 3.41% 687 21284 3.84%
4 11 353 3.30% 8 276 3.10% 10 324 3.80% 662 20516 3.70%
5 15 465 4.34% 11 366 4.11% 13 406 4.76% 697 21602 3.90%
6 10 322 3.01% 9 286 3.21% 9 293 3.43% 676 20958 3.78%
7 13 411 3.84% 11 359 4.03% 11 359 4.21% 701 21716 3.92%
8 13 428 4.00% 11 362 4.07% 12 378 4.43% 757 23456 4.24%
9 13 403 3.76% 11 360 4.04% 11 356 4.17% 748 23185 4.19%
10 11 362 3.38% 10 333 3.74% 10 319 3.74% 729 22605 4.08%
11 15 477 4.45% 13 424 4.76% 12 386 4.52% 837 25962 4.69%
12 16 519 4.85% 14 451 5.07% 12 389 4.56% 755 23401 4.23%
13 21 679 6.34% 16 497 5.58% 13 407 4.77% 993 30791 5.56%
14 12 399 3.73% 10 322 3.62% 9 306 3.59% 679 21041 3.80%
15 13 426 3.98% 12 375 4.21% 9 296 3.47% 702 21771 3.93%
16 21 653 6.10% 17 542 6.09% 16 501 5.87% 754 23380 4.22%
17 17 531 4.96% 15 467 5.25% 13 424 4.97% 780 24182 4.37%
18 16 522 4.87% 14 441 4.95% 10 333 3.90% 807 25023 4.52%
19 17 556 5.19% 12 400 4.49% 13 408 4.78% 844 26174 4.73%
20 12 392 3.66% 10 335 3.76% 9 297 3.48% 672 20827 3.76%
21 13 421 3.93% 11 351 3.94% 10 330 3.87% 773 23963 4.33%
22 11 362 3.38% 10 316 3.55% 9 304 3.56% 700 21707 3.92%
23 16 513 4.79% 11 359 4.03% 12 399 4.67% 772 23927 4.32%

Esimesed 30 kõigist 286 külastatud aadressist
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 4427 41.34% 411537 74.31% /stat/usage_202203.html
2 552 5.15% 515 0.09% /
3 533 4.98% 55958 10.10% /stat/usage_202202.html
4 107 1.00% 114 0.02% /to04.html
5 103 0.96% 45 0.01% /lukk_katel.css
6 92 0.86% 87 0.02% /to05.html
7 78 0.73% 107 0.02% /info.html
8 70 0.65% 109 0.02% /naidised.html
9 68 0.63% 72 0.01% /lisa.html
10 68 0.63% 1427 0.26% /stat/usage_200809.html
11 64 0.60% 73 0.01% /to01.html
12 62 0.58% 67 0.01% /lisa2.html
13 57 0.53% 2774 0.50% /stat/usage_200911.html
14 57 0.53% 72 0.01% /to60.html
15 53 0.49% 69 0.01% /sisu2.html
16 48 0.45% 48 0.01% /to03.html
17 47 0.44% 55 0.01% /to20.html
18 45 0.42% 97 0.02% /images/1g2.gif
19 45 0.42% 22 0.00% /images/1g4.gif
20 45 0.42% 53 0.01% /to02.html
21 44 0.41% 30 0.01% /images/1g1.gif
22 44 0.41% 49 0.01% /images/1g3.gif
23 42 0.39% 51 0.01% /to30.html
24 40 0.37% 39 0.01% /to08.html
25 39 0.36% 47 0.01% /to07.html
26 39 0.36% 41 0.01% /to50.html
27 38 0.35% 37 0.01% /lisainfo/t2b.html
28 38 0.35% 40 0.01% /to15.html
29 37 0.35% 35 0.01% /lisainfo/t01b.html
30 37 0.35% 35 0.01% /lisainfo/t40b.html

Esimesed 10 kõigist 286 külastatud aadressist KBaite
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 4427 41.34% 411537 74.31% /stat/usage_202203.html
2 533 4.98% 55958 10.10% /stat/usage_202202.html
3 20 0.19% 3117 0.56% /tooted/t_h14.jpg
4 57 0.53% 2774 0.50% /stat/usage_200911.html
5 35 0.33% 2544 0.46% /images/00.jpg
6 10 0.09% 1571 0.28% /tooted/t_h12-13.jpg
7 68 0.63% 1427 0.26% /stat/usage_200809.html
8 8 0.07% 1299 0.23% /tooted/t_h12-13te.jpg
9 8 0.07% 1207 0.22% /tooted/t_h15.jpg
10 9 0.08% 1204 0.22% /tooted/t_h10.jpg

Esimesed 10 kõigist 146 sisendpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 4427 41.34% 529 19.75% /stat/usage_202203.html
2 552 5.15% 508 18.96% /
3 107 1.00% 82 3.06% /to04.html
4 92 0.86% 67 2.50% /to05.html
5 68 0.63% 66 2.46% /stat/usage_200809.html
6 78 0.73% 55 2.05% /info.html
7 533 4.98% 46 1.72% /stat/usage_202202.html
8 68 0.63% 45 1.68% /lisa.html
9 70 0.65% 44 1.64% /naidised.html
10 57 0.53% 40 1.49% /stat/usage_200911.html

Esimesed 10 kõigist 146 väljundpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 4427 41.34% 528 19.89% /stat/usage_202203.html
2 552 5.15% 457 17.21% /
3 107 1.00% 78 2.94% /to04.html
4 92 0.86% 65 2.45% /to05.html
5 78 0.73% 54 2.03% /info.html
6 70 0.65% 49 1.85% /naidised.html
7 533 4.98% 46 1.73% /stat/usage_202202.html
8 32 0.30% 44 1.66% /stat/
9 62 0.58% 42 1.58% /lisa2.html
10 57 0.53% 42 1.58% /stat/usage_200911.html

Esimesed 30 kõigist 1028 külastajaarvutist
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 3375 31.51% 3375 37.91% 313236 56.56% 4 0.14% 185.236.76.142
2 1417 13.23% 1417 15.92% 138027 24.92% 474 17.07% 78.107.206.115
3 320 2.99% 282 3.17% 1313 0.24% 19 0.68% 162.55.86.62
4 192 1.79% 0 0.00% 5276 0.95% 2 0.07% 20.127.104.132
5 166 1.55% 145 1.63% 721 0.13% 136 4.90% 195.50.209.247
6 108 1.01% 65 0.73% 1355 0.24% 1 0.04% 85.25.210.23
7 100 0.93% 97 1.09% 5405 0.98% 0 0.00% 82.80.230.228
8 96 0.90% 0 0.00% 2638 0.48% 1 0.04% 142.132.155.16
9 96 0.90% 0 0.00% 55 0.01% 2 0.07% 154.54.249.205
10 94 0.88% 94 1.06% 593 0.11% 88 3.17% 114.119.139.251
11 92 0.86% 92 1.03% 525 0.09% 84 3.03% 114.119.139.48
12 89 0.83% 89 1.00% 85 0.02% 1 0.04% 185.87.27.158
13 87 0.81% 84 0.94% 447 0.08% 74 2.67% 114.119.139.53
14 85 0.79% 84 0.94% 530 0.10% 77 2.77% 114.119.139.42
15 83 0.77% 83 0.93% 467 0.08% 69 2.49% 114.119.139.26
16 82 0.77% 81 0.91% 480 0.09% 74 2.67% 114.119.139.35
17 77 0.72% 75 0.84% 405 0.07% 66 2.38% 114.119.139.44
18 74 0.69% 72 0.81% 471 0.09% 64 2.31% 114.119.139.43
19 70 0.65% 66 0.74% 1369 0.25% 1 0.04% 74.108.44.111
20 69 0.64% 69 0.78% 1580 0.29% 1 0.04% 82.80.249.158
21 57 0.53% 57 0.64% 6037 1.09% 4 0.14% 89.179.107.162
22 49 0.46% 19 0.21% 492 0.09% 31 1.12% 66.249.66.16
23 48 0.45% 47 0.53% 196 0.04% 1 0.04% 139.18.2.68
24 47 0.44% 1 0.01% 0 0.00% 1 0.04% 82.223.50.205
25 47 0.44% 1 0.01% 0 0.00% 1 0.04% 82.223.65.193
26 46 0.43% 44 0.49% 727 0.13% 2 0.07% 37.157.125.189
27 46 0.43% 19 0.21% 685 0.12% 26 0.94% 66.249.66.12
28 45 0.42% 44 0.49% 901 0.16% 1 0.04% 85.76.139.113
29 43 0.40% 43 0.48% 398 0.07% 24 0.86% 40.77.167.78
30 42 0.39% 41 0.46% 1371 0.25% 1 0.04% 87.95.52.150

Esimesed 10 kõigist 1028 külastajaarvutist KBaite
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 3375 31.51% 3375 37.91% 313236 56.56% 4 0.14% 185.236.76.142
2 1417 13.23% 1417 15.92% 138027 24.92% 474 17.07% 78.107.206.115
3 57 0.53% 57 0.64% 6037 1.09% 4 0.14% 89.179.107.162
4 100 0.93% 97 1.09% 5405 0.98% 0 0.00% 82.80.230.228
5 192 1.79% 0 0.00% 5276 0.95% 2 0.07% 20.127.104.132
6 96 0.90% 0 0.00% 2638 0.48% 1 0.04% 142.132.155.16
7 69 0.64% 69 0.78% 1580 0.29% 1 0.04% 82.80.249.158
8 42 0.39% 41 0.46% 1371 0.25% 1 0.04% 87.95.52.150
9 70 0.65% 66 0.74% 1369 0.25% 1 0.04% 74.108.44.111
10 108 1.01% 65 0.73% 1355 0.24% 1 0.04% 85.25.210.23

Esimesed 30 kõigist 112 ettetulnud linkijast
# Pöördumisi Linkija
1 4205 39.26% - (Direct Request)
2 304 2.84% https://hydraruzspsnew4af.com
3 300 2.80% https://hydraruzxpsnew4af.xyz
4 296 2.76% https://hydraruszsxpnew4af.xyz
5 291 2.72% https://xn--hdraruzpnew4af-vq9g.com
6 288 2.69% www.bing.com
7 283 2.64% https://hydraruzxpsnew4af.top
8 281 2.62% https://xn--hydrarzxpnew4af-hw5h.com
9 271 2.53% https://xn--hydr2wb-dn4cki.com
10 265 2.47% https://xn--hydraruzxpnw4af-ic5h.com
11 264 2.46% https://xn--hdraruzxspnev4af-fh2i.com
12 259 2.42% https://xn--hdraruxzpnew4af-n35h.com
13 253 2.36% https://hydraruzspsnew4af.xyz
14 243 2.27% https://hydraruzzpznew4af.top
15 231 2.16% https://hydra2web.online
16 223 2.08% https://hydraruzxpznew4af.top
17 222 2.07% https://hydraruzxpnew4fonion.top
18 199 1.86% https://hydra2web.top
19 171 1.60% https://hydraruszxpnew4of.xyz
20 168 1.57% https://hydraruszpsnew4af.site
21 167 1.56% https://hydraruszxpnew4of.top
22 158 1.48% https://hydraruscpznew4af.top
23 105 0.98% https://mistymag.ru/
24 24 0.22% https://www.google.com/
25 23 0.21% www.google.com
26 18 0.17% https://runetbusiness.ru
27 6 0.06% binance.com
28 6 0.06% https://www.google.fi/
29 4 0.04% http://www.google.com/
30 3 0.03% http://baidu.com/

Esimesed 15 kõigist 393 kasutatud lehitsejast
# Pöördumisi Lehitseja
1 680 6.35% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://
2 354 3.31% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
3 320 2.99% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
4 315 2.94% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
5 276 2.58% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.81
6 254 2.37% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
7 250 2.33% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36 Edg/90.0.8
8 246 2.30% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
9 239 2.23% wp_is_mobile
10 214 2.00% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
11 209 1.95% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36
12 193 1.80% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
13 166 1.55% Nuhk/2.4 (+http://www.neti.ee/cgi-bin/abi/otsing.html)
14 153 1.43% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.86 Safari/537.36
15 146 1.36% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36

Kasutus maade kaupa Märts 2022

Esimesed 1 kõigist 1 külastajamaast
# Pöördumisi Faile KBaite Maa
1 10710 100.00% 8903 100.00% 553807 100.00% Numbriline/Tundmatu maa


Generated by Webalizer Version 2.23